Trudno wyobrazić sobie urlop w Egipcie bez robienia większych czy mniejszych zakupów – żywności, napojów, pamiątek itp. Warto jeszcze przed podróżą rozeznać się w cenach podstawowych produktów, tak aby nie przepłacać

Egipt | Aby zbytnio nie przepłacać, trzeba porównywać ceny w różnych miejscach i targować się (by eSlowLife na licencji Pixabay)
Jeśli chodzi o ceny, warto sobie uświadomić, że Egipcjanie nie są zbyt zamożni: pracownik hotelu albo sklepu w popularnym kurorcie zarabia miesięcznie zaledwie ok. 150 euro. Nic więc dziwnego, że kiedy pojawiają się turyści z Zachodu, dla Egipcjan bardzo bogaci, ceny automatycznie rosną. Aby zbytnio nie przepłacać, trzeba porównywać ceny w różnych miejscach i targować się.
Ponieważ trudno zgadnąć, jaka jest rzeczywiście najniższa możliwa cena danego towaru, dobrze jest znać przynajmniej rząd wielkości. I temu służy właśnie poniższe zestawienie cen na towary i usługi w Egipcie.
Podana niżej tabela przedstawia średnie ceny z kilku ostatnich miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie. Ceny w nadmorskich kurortach, zwłaszcza w pełni sezonu turystycznego, mogą być znaczne wyższe od przeciętnych. Ceny podane są w euro, przy czym 1 EUR = ok. 8,75 EGP. W celu przeliczenia cen na złotówki, dolary albo funty egipskie, prosimy skorzystać z przelicznika na naszej stronie.

Egipt | Stragany z pamiątkami kuszą turystów (by RonPorter na licencji Pixabay)
Egipt - ceny na różne artykuły w 2015 roku
| Cena w EUR | Cena w PLN | Cena w EGP | |
|---|---|---|---|
Ceny w restauracji | |||
| Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy, 3 dania | 23.50 | 0.0 | 0.0 |
| Obiad w taniej restauracji | 4.50 | 0.0 | 0.0 |
| Posiłek w McDonalds | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| Piwo krajowe 0,5 l | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| Piwo importowane 0,33 l | 3.30 | 0.0 | 0.0 |
| Cola / Pepsi 0,33 l | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| Kawa cappuccino | 1.70 | 0.0 | 0.0 |
| Woda 0,33l | 0.20 | 0.0 | 0.0 |
Ceny jedzenia na rynku / na bazarze | |||
| Chleb 0,5 kg | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
| Mleko 1 l | 0.90 | 0.0 | 0.0 |
| Jajka 12 szt. | 1.40 | 0.0 | 0.0 |
| Ser świeży 1 kg | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
| Mięso drobiowe 1 kg | 4.80 | 0.0 | 0.0 |
| Mięso wołowe 1 kg | 9.00 | 0.0 | 0.0 |
| Kiełbasa 1 kg | 9.00 | 0.0 | 0.0 |
| Masło 1 kg | 4.50 | 0.0 | 0.0 |
| Kalmary 1 kg | 6.00 | 0.0 | 0.0 |
| Woda 1,5 l | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| Piwo krajowe 0,5 l | 1.30 | 0.0 | 0.0 |
| Piwo importowane 0,33 l | 1.90 | 0.0 | 0.0 |
| Wino (butelka, średniej klasy) | 9.00 | 0.0 | 0.0 |
| Papierosy (Marlboro) | 2.50 | 0.0 | 0.0 |
| Papierosy krajowe | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| Płyta CD z arabską muzyką | 6.40 | 0.0 | 0.0 |
Ceny owoców na rynku / na bazarze | |||
| Pomarańcze 1 kg | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| Jabłka 1 kg | 1.50 | 0.0 | 0.0 |
| Pomidory 1 kg | 0.60 | 0.0 | 0.0 |
| Ogórki 1 kg | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| Banany 1 kg | 1.50 | 0.0 | 0.0 |
| Mango 1 kg | 2.60 | 0.0 | 0.0 |
| Arbuz 1 kg | 1.90 | 0.0 | 0.0 |
| Winogrona 1 kg | 1.50 | 0.0 | 0.0 |
Ceny odzieży | |||
| Letnia sukienka | 56.00 | 0.0 | 0.0 |
| Firmowe dżinsy | 63.00 | 0.0 | 0.0 |
| Buty Nike | 86.00 | 0.0 | 0.0 |
| Buty skórzane | 60.00 | 0.0 | 0.0 |
| T-shirt | 4.50 | 0.0 | 0.0 |
| Duży ręcznik kąpielowy | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| Spodenki | 4.50 | 0.0 | 0.0 |
Koszty transportu | |||
| Bilet lokalny | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
| Taxi za 1 km | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
| Taxi za 1 godz. | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| Benzyna 1 l | 0.70 | 0.0 | 0.0 |
| Samochód typu VW Golf 1.4 | 24300 | 0.0 | 0.0 |
Koszt wizy do Egiptu | |||
|
Uprawnia ona obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do przebywania na terenie Arabskiej Republiki Egiptu przez 30 dni w celach turystycznych. Są dwie możliwości jej zdobycia. Można załatwić ją w Polsce w placówce konsularnej Egiptu, bądź zakupić już na miejscu na przejściu granicznym. |
12 | 0.0 | 0.0 |
Zainteresują Cię również
Waluta Holandii
Naturalne tunezyjskie kosmetyki
Słodkie przysmaki prosto z Cypru
Dirham (waluta Dubaju)
Celtia
Imprezy i festiwale w Dubaju