Filipiny nie są może tak tanie jak Tajlandia czy Indonezja, ale mimo wszystko ceny są tutaj na tyle korzystne, że można spędzić urlop oszczędnie i przyjemnie.
Filipiny | Pitaja, czyli Dragon Fruit na targu w Manili (IMG_1685 by Trishhhh na licencji CC BY 2.0)
Jeśli planujemy podróżować niskobudżetowo i zadowolimy się skromnym życiem, możemy liczyć się z wydatkami rzędu 1000 PHP (filipińskich pesos) na dzień na osobę.
Mając do dyspozycji 2000 PHP na dzień, możemy pozwolić sobie na większą swobodę i niezaciskanie pasa.
Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń w górę: kto chce spędzić komfortowy urlop w Manili, zamieszkać w miłym hotelu i każdą noc spędzać na imprezach, ten nie będzie miał żadnych problemów z wydaniem dziennie 5000 do 10 000 PHP na osobę.
Co jest tanie na Filipinach? Przede wszystkim: żywność, piwo, wynajęcie mieszkania, koszty transportu, czas pracy (np. naprawa samochodu).
Co jest drogie na Filipinach? Na pewno będą to: towary importowane, artykuły mleczne, wyroby elektroniczne (kamery, laptopy itp.), używane samochody.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na Filipinach wynosi ok. 230 EUR.
Podane niżej zestawienie przedstawia średnie ceny z kilku ostatnich miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie. Ceny podane są w euro (EUR), polskich złotych (PLN) i filipińskich pesos (PHP).
Filipiny | Sprzedaż ryżu na Filipinach (Buying Rice by Brian Evans na licencji CC BY-ND 2.0)
Filipiny – ceny na różne artykuły w 2013 roku
Cena w EUR | Cena w PLN | Cena w PHP | |
---|---|---|---|
Ceny w restauracji | |||
Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy | 15 | 0.0 | 0.0 |
Obiad w taniej restauracji | 3 | 0.0 | 0.0 |
Posiłek fast food | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Piwo krajowe 0,5 l | 0.66 | 0.0 | 0.0 |
Piwo importowane 0,33 l | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Cola / pepsi 0,33 l | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Kawa cappuccino | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
Woda | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Ceny jedzenia na rynku / bazarze | |||
Chleb 0,5 kg | 1 | 0.0 | 0.0 |
Mleko 1 l | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Jajka 12 szt. | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Ser świeży 1 kg | 6.2 | 0.0 | 0.0 |
Mięso drobiowe 1 kg | 3 | 0.0 | 0.0 |
Ryż 1kg | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Ziemniaki 1 kg | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Woda 1,5 l | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Piwo krajowe 0,5 l | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Piwo importowane 0,33 l | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Wino (butelka, średniej klasy) | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
Papierosy | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
Ceny owoców na rynku / bazarze | |||
Pomarańcze 1 kg | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
Jabłka 1 kg | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
Pomidory 1 kg | 1 | 0.0 | 0.0 |
Arbuz 1 kg | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Papaja 1 kg | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Banany 1 kg | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Mango 1 kg | 1 | 0.0 | 0.0 |
Ananasy 1 kg | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Awokado 1 kg | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Jackfruit 1 kg | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Kokos 1 kg | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Liczi 1 kg | 4 | 0.0 | 0.0 |
Kiwi 1 kg | 7 | 0.0 | 0.0 |
Winogrono 1 kg | 8 | 0.0 | 0.0 |
Ceny odzieży | |||
Letnia sukienka | 28 | 0.0 | 0.0 |
Firmowe dżinsy | 47 | 0.0 | 0.0 |
Buty Nike | 66 | 0.0 | 0.0 |
Buty skórzane | 53 | 0.0 | 0.0 |
Koszty transportu | |||
Bilet lokalny | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Taxi za 1 km | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Taxi za 1 godz. | 2 | 0.0 | 0.0 |
Benzyna 1 l | 1.01 | 0.0 | 0.0 |
Samochód typu VW Golf 1.4 | 15263 | 0.0 | 0.0 |
Koszt wizy na Filipiny | |||
Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy pobycie na Filipinach do 21 dni – wymagane jest okazanie biletu powrotnego lub biletu do innego kraju. | 0 | 0.0 | 0.0 |
Przedłużenie pobytu z 21 na 59 dni na miejscu, około: | 54 | 0.0 | 0.0 |
Planując dłuższy pobyt, należy wystąpić o wizę, która wystawiana jest przez filipińskie przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne na okres do 59 dni, około | 25 | 0.0 | 0.0 |
Opłata lotniskowa przy wylocie, około: | 14 | 0.0 | 0.0 |
Zainteresują Cię również





