Jeśli ktoś jadąc do Turcji wykupuje opcję „all inclusive”, nie musi raczej zajmować się cenami żywności w tym kraju. Bufety są obficie zaopatrzone, oferta dań bogata – co najwyżej można sobie ponarzekać na brak wieprzowiny, ale w końcu jest to urlop w kraju muzułmańskim.
Turcja | Ceny na targu w Stambule (Spice Bazaar, Istanbul by wnhsl na licencji CC BY 2.0)
Mniej zamożni turyści bez trudu znajdą w Turcji lokale w odpowiedniej dla siebie klasie cenowej. Jak zwykle w krajach turystycznych, ceny dla gości są zwykle wyższe niż dla miejscowych. W niektórych restauracjach bywa tak, że Niemcy płacą euro, Rosjanie dolarami, a Turcy – swoimi lirami, w proporcji 1:1:1.
W Turcji istnieje zwyczaj targowania się, zwłaszcza na rynkach i w sklepikach, gdzie robiąc zakupy można znacznie obniżyć sobie ceny.
Warto wiedzieć, że owoce i warzywa znacznie tanieją na bazarach pod koniec dnia.
Podane niżej zestawienie przedstawia średnie ceny z kilku ostatnich miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie. Ceny podane są w lirach tureckich, polskich złotych i dolarach amerykańskich. W celu przeliczenia cen na inne waluty, warto skorzystać z naszego kalkulatora walut.
Turcja - ceny na różne artykuły w 2015 roku
Cena w TRY | Cena w PLN | Cena w USD | |
---|---|---|---|
Ceny w restauracji | |||
Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy, 3 dania | 50.00 | 0.0 | 0.0 |
Obiad w taniej restauracji | 11.00 | 0.0 | 0.0 |
Posiłek w McDonalds | 14.00 | 0.0 | 0.0 |
Piwo krajowe 0,5 l | 8.00 | 0.0 | 0.0 |
Piwo importowane 0,33 l | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
Cola / pepsi 0,33 l | 2.50 | 0.0 | 0.0 |
Kawa cappuccino | 6.50 | 0.0 | 0.0 |
Woda | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
Ceny jedzenia na rynku / bazarze | |||
Chleb 0,5 kg | 1.30 | 0.0 | 0.0 |
Mleko 1 l | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Jajka 12 szt. | 5.5 | 0.0 | 0.0 |
Ser świeży 1 kg | 15.00 | 0.0 | 0.0 |
Mięso drobiowe (bez kości) 1 kg | 12.00 | 0.0 | 0.0 |
Mięso wołowe 1 kg | 23.00 | 0.0 | 0.0 |
Mięso baranie 1 kg | 23.00 | 0.0 | 0.0 |
Krewetki (duże) | 22.00 | 0.0 | 0.0 |
Ziemniaki 1 kg | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Woda 1,5 l | 1.20 | 0.0 | 0.0 |
Piwo krajowe 0,5 l | 5.40 | 0.0 | 0.0 |
Piwo importowane 0,33 l | 7.50 | 0.0 | 0.0 |
Wino (butelka, średniej klasy) | 26.00 | 0.0 | 0.0 |
Papierosy (Marlboro) | 10.00 | 0.0 | 0.0 |
Ceny owoców na rynku / bazarze | |||
Pomarańcze 1 kg | 2.70 | 0.0 | 0.0 |
Jabłka 1 kg | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
Pomidory 1 kg | 2.80 | 0.0 | 0.0 |
Madarynki 1 kg | 6.00 | 0.0 | 0.0 |
Granaty 1 kg | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
Banany 1 kg | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
Hurma (kaki) 1 kg | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
Ceny odzieży | |||
Sukienka z "sieciówki" | 80.00 | 0.0 | 0.0 |
Firmowe dżinsy (np. Levis) | 130.00 | 0.0 | 0.0 |
Buty Nike | 153.00 | 0.0 | 0.0 |
Buty skórzane | 155.00 | 0.0 | 0.0 |
Koszty transportu | |||
Bilet lokalny | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
Taxi za 1 km | 2.70 | 0.0 | 0.0 |
Taxi za 1 godz. | 24.00 | 0.0 | 0.0 |
Benzyna 1 l | 4.50 | 0.0 | 0.0 |
Samochód typu VW Golf 1.4 | 48500.0 | 0.0 | 0.0 |
Koszt wizy do Turcji | |||
Wiza wielokrotnego wjazdu, ważna przez 90 dni | 85.00 | 0.0 | 0.0 |
.
Zainteresują Cię również