Pod względem wysokości cen Ukraina, jak na nasze warunki, jest krajem stosunkowo tanim. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie wynosi u naszych sąsiadów ok. 400 euro, siłą rzeczy ceny nie mogą zbytnio iść w górę.
Ukraina | Obrazy na sprzedaż, Lwów (by Yevhen1971 na licencji Pixabay)
Wybór wszelkiego rodzaju towarów jest na Ukrainie bardzo duży. Hotele, żywność, artykuły przemysłowe – są dostępne na każdym kroku. Nawet w niedużych sklepach znajdziemy wszystko co potrzeba. Jak niemal wszędzie na świecie, także na Ukrainie spotkamy się z różnymi klasami cen: można na przykład zdecydować się na tani nocleg w małym hostelu, albo luksusowe warunki w hotelu pięciogwiazdkowym.
W podanej niżej tabeli znajdują się średnie ceny z kilku ostatnich miesięcy i należy je traktować wyłącznie orientacyjnie.
Ceny w tabeli podane są w ukraińskiej walucie – hrywnie. 1 EUR = ok. 23 UAH. W celu przeliczenia cen na złotówki, euro, albo dolary, prosimy skorzystać z przelicznika walut znajdującego się na jednej z naszych stron.
Ukraina | Na ukraińskim targu… (by Yevhen1971 na licencji Pixabay)
Zakupy i ceny na Ukrainie 2015
Ceny w restauracji | średnio (UAH) |
Obiad dla 2 osób, restauracja średniej klasy | 330 |
Posiłek w McDonalds | 37 |
Piwo krajowe 0,5 l | 12 |
Piwo importowane 0,33 l | 19 |
Cola / pepsi 0,33 l | 6 |
Kawa cappuccino | 18 |
Woda | 6 |
Ceny jedzenia na rynku / na bazarze | średnio (UAH) |
Chleb 0,5 kg | 4 |
Mleko 1 l | 7,80 |
Jajka 12 szt | 13,50 |
Masło 1 op. | 13,23 |
Ser świeży 1 kg | 68,99 |
Mięso drobiowe 1 kg | 20,71 |
Wieprzowina 1 kg | 49,89 |
Wołowina 1 kg | 67,38 |
Ziemniaki 1 kg | 1,97 |
Ryż 1 kg | 12,06 |
Cukier 1 kg | 7,16 |
Sok 1 l | 10,68 |
Piwo krajowe 0,5 l | 6 |
Piwo importowane 0,33 l | 14 |
Wino (butelka, średniej klasy) | 53 |
Papierosy (Marlboro) | 12 |
Ceny owoców na rynku / na bazarze | średnio (UAH) |
Banany 1 kg | 13,41 |
Brzoskwinie1 kg | 11,67 |
Pomarańcze 1 kg | 16 |
Jabłka 1 kg | 11,04 |
Ceny odzieży | średnio (UAH) |
Letnia sukienka | 146 |
Koszula, bluzka | 110 |
Buty | 240 |
Dżinsy | 120 |
Koszty transportu | średnio (UAH) |
Bilet lokalny | 2 |
Taxi za 1 km | 3 |
Taxi za 1 godz. | 44 |
Benzyna 1 l | 11 |
Samochód typu VW Golf 1.4 | 197 000 |
Koszt wizy na Ukrainę | (PLN) |
Obywatele RP wjeżdżają na terytorium Ukrainy na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Na granicy otrzymują tzw. dokument migracyjny (rejestracyjny), na którego podstawie mogą przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni w ciągu 6 miesięcy z możliwością pobytu 90 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy (uwaga: należy zachować ów dokument aż do wyjazdu z Ukrainy; w razie jego zagubienia służby graniczne mogą żądać zapłacenia kary). | – |
.
Zainteresują Cię również